Číslo: |
38406
|
Originální název: | MPV2-195 |
Pouzdro: | ..... |
Popis: | Kruhový faston, kolík, izol, pr5mm, 1.5/2.5mm2 |
Výrobce: | KST - K.S.TERMINALS INC. |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_38406_KKI-MPV2-195-MODRA.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 950 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 1 000 ks |
Cena 1 ks s DPH: | 2,7578 Kč |
Cena 1 ks bez DPH: | 2,2792 Kč |
≥10 ks (bez DPH): | 1,8997 Kč |
≥25 ks (bez DPH): | 0,5753 Kč |
≥50 ks (bez DPH): | 0,5393 Kč |
≥100 ks (bez DPH): | 0,5034 Kč |
≥300 ks (bez DPH): | 0,4674 Kč |
≥1 000 ks (bez DPH): | 0,4314 Kč |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | KST | |
Pouzdro | ..... | |
Typ konektoru | vidlice | |
Podtypové zařazení konektoru | faston | |
Počet pólů v rámci jednoho celku | 1 | |
Počet kontaktů na pól | 1 | |
Počet jednotlivých funkčních celků v rámci jednoho výrobku | 1 | |
Úhel svírající vstupní vodič s výstupním vývodem [°] | 180 | |
Způsob ukotvení vodiče k součástce | krimpovani | |
Jmenovité napětí [V] | 600 | |
Barva izolantu nebo těla součástky | modrá | |
Profilový rozměr fastonu [mm] | pr. 5 | |
Pokovení | Sn | |
Další | izolovana | |
Minimální průřez vodiče [mm2] | 1,5 | |
Maximální průřez vodiče [mm2] | 2,5 | |
Minimální AWG | 16 | |
Maximální AWG | 14 | |
Způsob montáže součástky | na kabel |
|
38414
Kruhový faston, zásuvka, celoizol, pr4.9mm, 1.5/2.5mm2
|
KST
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
964 | 2,2680 | 1 |
|
38415
Kruhový faston, zásuvka, celoizol, pr4.9mm, 4/6mm2
|
KST
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 390 | 3,7340 | 1 |
|
67919
Kleště lisov. s výměn. zásob., kalené, 3 výměn. nástavce
|
KNP
250
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 3 954,8500 | 1 |
|
Kleště krimp.pro izol.koncovky 1.25/2.0/5.5 mm2
|
KST
236
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
2 | 588,5156 | 1 |
|
Kleště krimp.pro izol.koncovky 1.25/2.0/5.5 mm2
|
KST
228
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
2 | 976,2170 | 1 |
|
Nástroj krimpovací s vyměnitelnými čelistmi
|
HAN
220
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 2 378,7360 | 1 |